Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Hồ sơ, bảng điều khiển | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoALA |
Đường kính trục vít (mm): | 53/128 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 39 vòng/phút | Địa điểm trưng bày: | Ấn Độ |
Điện áp: | 380V, 3P, 50HZ | Kích thước(l*w*h): | 22~25m * 2,5m * 2,5m |
Công suất (kW): | 30 | Trọng lượng: | 6000 kg |
bảo hành: | 1 năm, 12 tháng | Điểm bán hàng chính: | Giá cả cạnh tranh |
Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, Động cơ, Hộp số |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Màu sắc: | tùy chỉnh | Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Hot 2023 |
Cảng: | cảng Thanh Đảo | ||
Làm nổi bật: | Máy làm tấm PVC tường trần |
Mô hình
|
Panel
|
Chiều rộng
|
Động cơ lái xe
|
Công việc điện ảnh
|
Sản xuất hàng ngày
|
HSJZ-55/128
|
Bức tường
|
190 ~ 250mm
|
22kw
|
Lamination
|
700-1000m2
|
HSJZ-65/132
|
Bức tường
|
250-400mm
|
37kw
|
Lamination
|
1200-1500m2
|