| Gia công nhựa: | PVC | Điều kiện: | mới |
|---|---|---|---|
| Đầu ra (kg/h): | 150 - 250 kg/giờ | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
| Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
| Thành phần cốt lõi: | Ổ đỡ trục | Loại: | Dây chuyền sản xuất tạo hạt |
| Thiết kế trục vít: | Hai lần. | Điện áp: | 380V / 415V theo yêu cầu |
| Công suất (kW): | 37 | Trọng lượng: | 2500 |
| bảo hành: | 1 năm | Địa điểm trưng bày: | Ai Cập |
| Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược, Vít đôi hình nón quay ngược |
| Tốc độ trục vít (rpm): | 0,5 - 39,5 vòng/phút | Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Hot 2019 |
| Làm nổi bật: | Máy làm hạt PVC 150kg/h,Máy làm hạt PVC 250kg/h,Máy làm hạt cắt nóng 380V PVC |
||
|
Mô hình Extruder
|
|
|
HSJZ-51/105
|
|
|
HSJZ-65/132
|
|
|
HSJZ-80/156
|
|