Điều kiện: | Mới | Nhựa chế biến: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Trang tính, hồ sơ, bảng điều khiển | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA |
Đường kính trục vít (mm): | 55/128 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 39 vòng/phút | Điện áp: | 380V, 3P, 50HZ |
Kích thước ((L*W*H): | 22~25m * 2,5m * 2,5m | Công suất (kW): | 22kw |
Trọng lượng: | 6000 kg | Bảo hành: | 1 năm |
Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, trục vít |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | máy nhựa: | Máy ép đùn |
Vật liệu thô: | bột nhựa PVC | Dịch vụ sau bán hàng: | Kỹ sư |
Từ khóa: | Dây chuyền ép đùn tấm PVC | ứng dụng sản phẩm: | Sản xuất tấm |
Sử dụng: | đùn nhựa | Tính năng: | Sản lượng cao hơn |
Làm nổi bật: | Máy tấm tường PVC 380v 3p 50hz,Máy chế tạo tấm trần PVC 39 rpm,Máy tấm tường PVC 380V 3P 50HZ |
55/110 Máy chế tạo tấm PVC cho sản xuất tấm trong Sino-Holyson
Mô hình | HSJZ-51/105 | HSJZ-53/128 | HSJZ-65/132 |
Động cơ lái xe | 18.5kw | 22kw | 37kw |
Kích thước bảng | 250mm | 250-300mm | 250-400mm |