Các hồ sơ được sử dụng rộng rãi trong trang trí nội thất, vv
Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Hồ sơ | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoALA |
Đường kính trục vít (mm): | 65/132 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 39 vòng/phút | Địa điểm trưng bày: | Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Indonesia, Pakistan, Ấn Độ, Nga, Kazakhstan, Uzbekistan |
Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) | Kích thước(l*w*h): | 32000*1700*1400 |
Công suất (kW): | 30 | Trọng lượng: | 6000 kg |
bảo hành: | 1 năm | Điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Khách sạn, Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Công trình xây dựng, Công ty quảng cáo | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Xương xích, động cơ, bơm, PLC, hộp số, vít |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Sản phẩm: | Bảng điều khiển PVC WPC |
Động cơ chính: | 37KW | nhà phát minh: | ABB hoặc Telda |
Thương hiệu xe: | Điện thoại Siemens | Gói vận chuyển: | Gói giá trị biển |
Làm nổi bật: | Dòng xả tấm tường treo,Đường xả tấm tre bằng lưới rỗng |
Tên sản phẩm | Máy sản xuất dây chuyền ép ván gỗ PVC composite Hollow Grille |
Vật liệu thô | PVC |
Cài đặt năng lượng | 37kw |
Max.Output | 150-250 kg/h |
Kích thước bảng | Chiều rộng 250-300mm |
Tốc độ tuyến tính tối đa | 2.5-3m/min |
Sản phẩm Mô tả
Kích thước của máy ép | Sức mạnh động cơ chính | Chiều rộng tối đa của sản phẩm | Công suất sản xuất |
SJSZ51/105 | 22KW | 250mm | 120-180 kg/h |
SJSZ65/132 | 37KW | 600mm | 150-240 kg/h |
SJMS80/156 | 75kw | 1200mm | 300-350kg/h |
Giới thiệu sử dụng sản phẩm