Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đường ống | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoALA |
Đường kính trục vít (mm): | 65/132 +55/110 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 42 vòng / phút | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) | Kích thước(l*w*h): | 25mx2,5mx2,2m |
Trọng lượng: | 4500kg | bảo hành: | 1 năm |
Điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Ổ đỡ trục | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến | Màu sắc: | tùy chỉnh |
máy móc: | Máy làm ống PVC | Sức mạnh: | 80 |
lớp tự động: | Tự động | Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2022 |
Cảng: | THANH ĐẢO | ||
Làm nổi bật: | Máy làm ống PVC,38CrMoALA Máy làm ống PVC,Máy làm ống PVC vật liệu vít |
Máy ép ống PVC
A. Mô tả máy ống PVC:
Máy sản xuất ống nước PVC nhựa được quan tâm bởi hầu hết khách hàng trong những năm gần đây.
Người ta ước tính dây chuyền sản xuất ống PVC sẽ có tiềm năng thị trường lớn trong máy móc nhựa.
Bụi PVC này được sử dụng rộng rãi, tức là cung cấp nước và thoát nước, vận chuyển khí lỏng và dầu, hệ thống xử lý nước thải và ngành công nghiệp xây dựng.
B. Dòng chảy quy trình của máy ống PVC:
Vật liệu thô + chất phụ gia → Trộn → Máy tải Hopper → Nạp ép → Máy đẩy vít song hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình hình
→ Máy hiệu chuẩn → Thùng hiệu chuẩn Spay Vacuum→ Thùng nước phun → Máy in mực→ Kéo dây đai → Máy cắt → Thang ống → Kiểm tra và đóng gói sản phẩm hoàn thiện
Mô hình
| Phạm vi đường ống (mm) | Máy xả
| Max. output (kg/h) | Max. tốc độ. (m/min) | Tổng công suất (kw) | Chiều dài đường (m) |
PVC-50x2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 20m |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 120 | 10m | 45w | 20m |
PVC-110 | 50-110 | SJSZ51/105 | 150 | 6m | 60w | 24m |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 300 | 5m | 100w | 24m |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 400 | 3.5m | 120w | 28m |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ 80/156 | 400 | 3m | 160w | 28m |
PVC-450 | 250-450 | SJSZ 92/188 | 700 | 1.5m | 200w | 36m |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 700 | 0.9 | 230kw | 36m
|
Dòng sản xuất chính:
Máy đẩy ống PVC chính: