Kích thước: 16-63mm
ống dẫn điện
Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đường ống | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAl |
Đường kính trục vít (mm): | 51/105 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 42 vòng / phút | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) | Kích thước(l*w*h): | Công suất |
Công suất (kW): | 22 | Trọng lượng: | 6500kg |
bảo hành: | 12 tháng, 12 tháng | Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Ổ đỡ trục |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Biến tần: | Bộ điều khiển tần số ABB |
lớp tự động: | Tự động | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến |
Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2022 | ||
Làm nổi bật: | Máy làm ống CPVC 380V 50HZ,Máy làm ống CPVC 42 vòng/phút,Máy ống dẫn điện PVC 380V 50HZ |
Mô hình Extruder
|
Thiết kế
|
Chiều kính
|
Năng lượng động cơ
|
Sản lượng
|
HSJZ-51/105
|
2 lỗ
|
16-40
|
18.5/22kw
|
60-120kg
|
HSJZ-65/132
|
2 lỗ
|
16-63
|
37kw
|
80-180kg
|
HSJZ-65/132
|
Bốn khoang
|
16-32
|
37kw
|
150-250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
Bốn khoang
|
16-63
|
55kw
|
200-400kg/h
|