Kích thước: 16-32mm
Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đường ống | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAl |
Đường kính trục vít (mm): | 65/132 | Tỷ lệ L/D trục vít: | 22:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 39.6 vòng/phút | Địa điểm trưng bày: | Ai Cập, Ấn Độ, Không có |
Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) | Kích thước(l*w*h): | Công suất |
Công suất (kW): | 37 | Trọng lượng: | 5000 kg |
bảo hành: | 12 tháng | Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | hộp số |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Màu sắc: | Có thể tùy chỉnh |
Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến | Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2022 |
Làm nổi bật: | Máy làm ống PVC dẫn điện 39,6 vòng / phút,Máy làm ống dẫn điện 37kW |
37kW Điện lực SJZ-65/132 Máy làm ống PVC dẫn điện với tỷ lệ L / D 22 1 vít
Mô hình Extruder
|
Nấm mốc
|
Kích thước ống
|
Động cơ lái xe
|
Công suất sản xuất
|
HSJZ-51/105
|
2 ổ cắm
|
16-40mm
|
22kw
|
60-100kg/h
|
HSJZ-65/132
|
2 ổ cắm
|
16-63mm
|
37kw
|
100-250kg/h
|
HSJZ-65/132
|
4 - Điểm xuất
|
16-32mm
|
37kw
|
100-250kg/h
|
HSJZ-80/156
|
4 - Điểm xuất
|
16-50mm
|
55kw
|
200-400kg/h
|