Vật liệu: Thép khuôn P20 ((3Cr2Mo)
Độ cứng: 330-370HB ((30-36HRC)
Tiêu chuẩn thực thi:AISI-p20 GS-2311 ASSAB-618
Khu vực sưởi ấm: 2 khu vực,
Bằng phương pháp sưởi ấm bằng điện
Điều kiện: | Mới | Nhựa chế biến: | PE, PP, PVC, PA, EVA |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Ống sóng | Thiết kế trục vít: | Vít đơn |
Vật liệu trục vít: | 38CrMoAl | Đường kính trục vít (mm): | 65mm |
Tỷ lệ L/D trục vít: | 28:1 | Tốc độ trục vít (rpm): | 75 vòng/phút |
Địa điểm trưng bày: | Không có | Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) |
Kích thước ((L*W*H): | 12 * 2 * 2,5m | Công suất (kW): | 22 |
Trọng lượng: | 3000kg | Bảo hành: | 12 tháng, 12 tháng |
Các điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao | Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Ổ đỡ trục | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
lớp tự động: | Tự động | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Sức mạnh: | 22kw | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2023 | Cảng: | Cảng Thanh Đảo |
Làm nổi bật: | Máy sản xuất ống dẫn PVC 75 rpm,Máy sản xuất ống dẫn PVC 75 rpm,Máy sản xuất ống dẫn PVC 75 rpm |
Mô hình mục
|
Thiết kế
|
Kích cỡ cặp sóng
|
Tốc độ lái xe
|
Sản lượng
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,60 cặp
|
L35/56.55/56
|
11-20m/min
|
35-50kg/h
|
HSJ-65/30
|
Twin Cavity,72 cặp
|
L35/56.55/56
|
15-30m/min
|
35-50kg/h
|