Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PE/PP, Axit Polylactic |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Dây tóc, ống hút, kẹo mút/tăm bông | Thiết kế trục vít: | vít đơn |
Vật liệu trục vít: | 38CrMoALA | Đường kính trục vít (mm): | 45 |
Tỷ lệ L/D trục vít: | 28:1 | Tốc độ trục vít (rpm): | 75 vòng/phút |
Địa điểm trưng bày: | Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ấn Độ | Điện áp: | 380V 3P 50HZ |
Kích thước(l*w*h): | 12*2*2.5M | Công suất (kW): | 11 |
Trọng lượng: | 3000kg | bảo hành: | 1 năm |
Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao | Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | hộp số | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Từ khóa: | Máy hút rơm | màu vẽ: | Ngọc lam RAL-5018 |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ trực tuyến | ||
Làm nổi bật: | Máy làm rơm pp 45000pcs/hr,Máy làm rơm polylactic acid pp,Máy hút rơm nhựa 45000pcs/hr |
Mô hình
|
Chiều kính rơm
|
Động cơ lái xe
|
Khả năng đẩy
|
Tốc độ sản xuất
|
HSJ-50/28:1
|
5-8mm
|
11kw
|
35-45kg/h
|
80-130m/min
|
HSJ-25/20:1
|
5-8mm
|
0.75kw
|
1-5kg/h
|
80-130m/min
|