Điều kiện: | mới | Gia công nhựa: | PVC/PP/PE/EVA/PA, v.v. |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đường ống | Thiết kế trục vít: | vít đơn |
Vật liệu trục vít: | 38CrMoAl | Đường kính trục vít (mm): | 45 |
Tỷ lệ L/D trục vít: | 30:1 | Tốc độ trục vít (rpm): | 75 vòng/phút |
Địa điểm trưng bày: | Ấn Độ | Điện áp: | 3 pha 380V 50HZ (Tùy chỉnh) |
Kích thước(l*w*h): | 20mx2,5mx2,2m | Công suất (kW): | 15KW |
Trọng lượng: | 50kg | bảo hành: | 1 năm, 12 tháng |
Điểm bán hàng chính: | Giá cả cạnh tranh | Ngành công nghiệp áp dụng: | nhà máy sản xuất |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Ổ đỡ trục | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
lớp tự động: | Tự động | Màu sắc: | tùy chỉnh |
Sức mạnh: | 18,5KW | Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2024 |
Làm nổi bật: | Máy chế tạo ống lốp PP,Máy ép vít đơn 15kW,Máy chế tạo ống dọc hdpe |
Sino-holyson HSJ-45 PVC/HDPE/PP máy sản xuất ống dốc với điện áp tùy chỉnh
Không.
|
Điểm
|
Dữ liệu
|
1
|
Sức mạnh
|
7.5KW
|
2
|
Công suất
|
15kg/h
|
3
|
Chiều kính vít
|
45mm
|
4
|
L/D
|
25:1, 28:1, 30:1, 33:1
|
5
|
Vật liệu thùng vít
|
Điều trị nitriding 38CrMoAlA, độ cứng nitriding HV800-970.
|
6
|
Loại nhiệt
|
Máy sưởi nhôm đúc, làm mát bằng không khí ép, công suất sưởi: 2kw * 3zone
|
7
|
Máy giảm
|
Máy giảm bề mặt cứng, thương hiệu: Changzhou
|
8
|
Máy điều khiển tần số
|
7.5kw biến tần, thương hiệu: thương hiệu ABB
|
9
|
Thiết bị điện
|
Siemens, ABB, OMRON, Schneider, vv
|